香山股份7月5日发布消息,7月4日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员财务总监 尤佳,董事会秘书 龙伟胜,投资总监 柴俊,接待地点上市公司控股子公司均胜群英展厅及会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
附: 2023年7月4日投资者关系活动交流详情 首先就公司近期的情况给大家做了介绍: 公司2022年全年实现营业收入亿元;其中汽车业务营业收入亿元,同比增加%。公司实现归母净利润万元,同比增长%。公司新能源车相关产品销售量大幅提升,实现营业收入…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 | 钱向劲,刘颢,陆琦 |
2 | 浙江自贸延信融资 | 租赁公司 | 李杨斌 |
3 | 浙江并购联合会 | 其它 | 陈观冰 |
4 | 浙江潮汐资本 | 其它 | 童寅洲,杨彦涛 |
5 | 浙江永禧投资 | 投资公司 | 于灯灯,姚汉栋 |
6 | 浙江广杰投资 | 投资公司 | 杨浩杰 |
7 | 杭州金投 | 其它 | 宣权,郑思雨 |
8 | 宁波蓬门投资 | 基金管理公司 | 黄伊君 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,香山股份近一年共接待39家机构41次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-23 | 5 | ||||||
2023-04-20 | 1 | - | - | - | - | - | |
2023-04-17 | 2 | - | - | - | - | - | |
2023-02-16 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
2022-09-22 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2022-09-06 | 12 | - | - | - | - | ||
2022-07-29 | 2 | - | - | ||||
2022-07-20 | 9 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月5日,东芯股份、博众精工、瑞芯微、万润科技、灿勤科技、怡和嘉业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688110 | 东芯股份 | 145 | 策略会,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
688097 | 博众精工 | 133 | 特定对象调研,现场参观,线上会议 | 2023-06-01 |
603893 | 瑞芯微 | 80 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
002654 | 万润科技 | 40 | 特定对象调研 | 2023-07-04 |
688182 | 灿勤科技 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
301367 | 怡和嘉业 | 24 | 现场参观 | 2023-07-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。